Tsung Tsin Mission Graceful Kindergarten (Ma On Shan)
K1-K3 Price List of Items Sold
| Item | Price | |
|---|---|---|
| 2025/26 school year | 2026/27 first term | |
| Textbooks | $1298.3-$1816.9 | $555-$943.2 |
| Stationery and art materials | $40.8-$80.2 | $35.6-$69.5 |
| Exercise books and workbooks | $573.5-$966.5 | $246.9-$394.8 |
| Snacks | $1100 | $500 |
| School bag | $134 each | $141 each |
| Summer uniform | $149-$311 per set | $156-$326 per set |
| Winter uniform | $158-$673 per set | $164-$698 per set |
